35sh Magnético de material de componentes neumáticos

Productos

35sh Magnético de material de componentes neumáticos

35sh Magnético de material de componentes neumáticos

Nombre del producto: 35SH magnético de material de componente neumático Materiales Marca registrada: Los productos de l

Envíe su consulta

DESCRIPCIÓN

Información básica
N º de Modelo.YCX
ComposiciónImán de NdFeB
Paquete de transporteConforme a su solicitud
EspecificaciónRoHs
Marca comercialCOCO
OrigenZhejiang Ningbo China
Capacidad de producción2000t/Y
Descripción del Producto
Nombre del producto: 35SH magnético de material de componente neumático

Marca de materiales:
Los productos de la serie 35SH, recubiertos con níquel. Adecuado para todo tipo de componentes neumáticos. Un producto magnético de alto rendimiento de mi empresa.

Grado de los imanes: 35sh
Tamaño de los imanes: como el dibujo
Dirección del magnetismo: en qué dirección orientar el polo norte y el polo sur
Recubrimiento de imanes: Zn,
Cantidades: más cantidades de pedidos masivos. Más Baje los precios.
fábrica original.

Si no ha podido encontrar el tamaño o la fuerza deseados en nuestro sitio web?
Podemos enviarle una cotización exactamente para el imán que desea.
Díganos qué características desea en un imán y la cantidad que necesitará.
Recibirá nuestra cotización de precios por correo electrónico dentro de un día.

Al consultar o realizar un pedido, envíenos la siguiente información
1. Tipo de imán (material y grado)
2. Cantidad (anual y por envío)
3. Forma y dimensiones (dibujo si es necesario)
4. Dirección de magnetización
5. Magnetizado o no magnetizado
6. Detalles del tratamiento superficial
7. Aplicación si es posible
8. Otra información y/o requisitos

Esperamos cooperar con usted. Gracias.
Propiedades magnéticas del imán de neodimio sinterizado (imán NdFeB):
CalificaciónremanenciaFuerza coercitivaFuerza coercitiva intrínseca máx. producto energético máx. Temperatura de funcionamiento
BR mT (kG)Hcb kA/m (kOe)Hcj kA/m (kOe)(BH) máx. kJ/m 3 (MGOe)Dos
N351170-1220 (11.7-12.2)≥ 868 ( ≥ 10,9)≥ 955 ( ≥ 12)263-287 (33-36)80 grados
N381220-1250 (12,2-12,5)≥ 899 ( ≥ 11,3)≥ 955 ( ≥ 12)287-310 (36-39)80 grados
N401250-1280 (12,5-12,8)≥ 907 ( ≥ 11,4)≥ 955 ( ≥ 12)302-326 (38-41)80 grados
N421280-1320 (12.8-13.2)≥ 915 ( ≥ 11,5)≥ 955 ( ≥ 12)318-342 (40-43)80 grados
N451320-1380 (13.2-13.8)≥ 923 ( ≥ 11,6)≥ 955 ( ≥ 12)342-366 (43-46)80 grados
N481380-1420 (13.8-14.2)≥ 923 ( ≥ 11,6)≥ 876 ( ≥ 12)366-390 (46-49)80 grados
N501400-1450 (14,0-14,5)≥ 796 ( ≥ 10,0)≥ 876 ( ≥ 11)382-406 (48-51)60 grados
N521430-1480 (14.3-14.8)≥ 796 ( ≥ 10,0)≥ 876 ( ≥ 11)398-422 (50-53)60 grados
30M1080-1130 (10.8-11.3)≥ 796 ( ≥ 10,0)≥ 1114 ( ≥ 14)223-247 (28-31)100 grados
33m1130-1170 (11.3-11.7)≥ 836 ( ≥ 10,5)≥ 1114 ( ≥ 14)247-263 (31-33)100 grados
35M1170-1220 (11.7-12.2)≥ 868 ( ≥ 10,9)≥ 1114 ( ≥ 14)263-287 (33-36)100 grados
38m1220-1250 (12,2-12,5)≥ 899 ( ≥ 11,3)≥ 1114 ( ≥ 14)287-310 (36-39)100 grados
40M1250-1280 (12,5-12,8)≥ 923 ( ≥ 11,6)≥ 1114 ( ≥ 14)302-326 (38-41)100 grados
42m1280-1320 (12.8-13.2)≥ 955 ( ≥ 12,0)≥ 1114 ( ≥ 14)318-342 (40-43)100 grados
45M1320-1380 (13.2-13.8)≥ 995 ( ≥ 12,5)≥ 1114 ( ≥ 14)342-366 (43-46)100 grados
48M1360-1430 (13.6-14.3)≥ 1027 ( ≥ 12,9)≥ 1114 ( ≥ 14)366-390 (46-49)100 grados
50M1400-1450 (14,0-14,5)≥ 1033 ( ≥ 13,0)≥ 1114 ( ≥ 14)382-406 (48-51)100 grados
30H1080-1130 (10.8-11.3)≥ 796 ( ≥ 10,0)≥ 1353 ( ≥ 17)223-247 (28-31)120 grados
33h1130-1170 (11.3-11.7)≥ 836 ( ≥ 10,5)≥ 1353 ( ≥ 17)247-271 (31-34)120 grados
35H1170-1220 (11.7-12.2)≥ 868 ( ≥ 10,9)≥ 1353 ( ≥ 17)263-287 (33-36)120 grados
38h1220-1250 (12,2-12,5)≥ 899 ( ≥ 11,3)≥ 1353 ( ≥ 17)287-310 (36-39)120 grados
40H1250-1280 (12,5-12,8)≥ 923 ( ≥ 11,6)≥ 1353 ( ≥ 17)302-326 (38-41)120 grados
42H1280-1320 (12.8-13.2)≥ 955 ( ≥ 12,0)≥ 1353 ( ≥ 17)318-342 (40-43)120 grados
45H1300-1360 (13-13,6)≥ 963 ( ≥ 12,1)≥ 1353 ( ≥ 17)326-358 (43-46)120 grados
48 HORAS1370-1430 (13.7-14.3)≥ 995 ( ≥ 12,5)≥ 1353 ( ≥ 17)366-390 (46-49)120 grados
30SH1080-1130 (10.8-11.3)≥ 804 ( ≥ 10,1)≥ 1592 ( ≥ 20)223-247 (28-31)150 grados
33SH1130-1170 (11.3-11.7)≥ 844 ( ≥ 10,6)≥ 1592 ( ≥ 20)247-271 (31-34)150 grados
35SH1170-1220 (11.7-12.2)≥ 876 ( ≥ 11,0)≥ 1592 ( ≥ 20)263-287 (33-36)150 grados
38SH1220-1250 (12,2-12,5)≥ 907 ( ≥ 11,4)≥ 1592 ( ≥ 20)287-310 (36-39)150 grados
40SH1240-1280 (12,5-12,8)≥ 939 ( ≥ 11,8)≥ 1592 ( ≥ 20)302-326 (38-41)150 grados
42 SH1280-1320 (12.8-13.2)≥ 987 ( ≥ 12,4)≥ 1592 ( ≥ 20)318-342 (40-43)150 grados
45SH1320-1380 (13.2-13.8)≥ 1003 ( ≥ 12,6)≥ 1592 ( ≥ 20)342-366 (43-46)150 grados
28UH1020-1080 (10.2-10.8)≥ 764 ( ≥ 9,6)≥ 1990 ( ≥ 25)207-231 (26-29)180 grados
30UH1080-1130 (10.8-11.3)≥ 812 ( ≥ 10,2)≥ 1990 ( ≥ 25)223-247 (28-31)180 grados
33UH1130-1170 (11.3-11.7)≥ 852 ( ≥ 10,7)≥ 1990 ( ≥ 25)247-271 (31-34)180 grados
35UH1180-1220 (11.8-12.2)≥ 860 ( ≥ 10,8)≥ 1990 ( ≥ 25)263-287 (33-36)180 grados
38UH1220-1250 (12,2-12,5)≥ 876 ( ≥ 11,0)≥ 1990 ( ≥ 25)287-310 (36-39)180 grados
40UH1240-1280 (12,5-12,8)≥ 899 ( ≥ 11,3)≥ 1990 ( ≥ 25)302-326 (38-41)180 grados
28EH1040-1090 (10.4-10.9)≥ 780 ( ≥ 9,8)≥ 2388 ( ≥ 30)207-231 (26-29)200 grados
30EH1080-1130 (10.8-11.3)≥ 812 ( ≥ 10,2)≥ 2388 ( ≥ 30)223-247 (28-31)200 grados
33EH1130-1170 (11.3-11.7)≥ 836 ( ≥ 10,5)≥ 2388 ( ≥ 30)247-271 (31-34)200 grados
35EH1170-1220 (11.7-12.2)≥ 876 ( ≥ 11,0)≥ 2388 ( ≥ 30)263-287 (33-36)200 grados
38EH1220-1250 (12,2-12,5)≥ 899 ( ≥ 11,3)≥ 2388 ( ≥ 30)287-310 (36-39)200 grados
30AH1080-1120 (10.8-11.2)≥ 812 ( ≥ 10,2)≥ 2785 ( ≥ 35)223-255 (28-32)220 grados
33AH1120-1170 (11.2-11.7)≥ 812 ( ≥ 10,2)≥ 2785 ( ≥ 35)247-271 (31-34)220 grados
Propiedades físicas y mecánicas del imán de neodimio:
Conductividad térmica7,7 kcal/mh-°C
El módulo de Young1,7 x 104 kg/mm2
Resistencia a la flexión24kg/mm2
Fuerza compresiva80kg/mm2
Resistividad electrica160 µ-ohm-cm/cm2
Densidad7,4-7,55 g/cm3
Dureza Vickers500 - 600
Recubrimientos disponibles para imán de neodimio sinterizado (imán NdFeB):
Recubrimientos disponibles:
SuperficieRevestimientoEspesor (Micras)ColorResistencia
pasivación1Gris plateadoProtección Temporal
Níquelni+ni10,0-20Plata brillanteExcelente contra la humedad
Ni+Cu+Ni
Zinczinc8.0-20Azul brillanteBueno contra el rocío de sal
C-ZnColor brillanteExcelente contra niebla salina.
EstañoNi+Cu+Sn15-20PlataSuperior contra la humedad
OroNi+Cu+Au10,0-20OroSuperior contra la humedad
CobreNi+Cu10,0-20OroProtección Temporal
EpoxyEpoxy15-25negro, rojo, grisExcelente contra la humedad y el rocío de sal
Ni+Cu+Epóxico
Zn+epoxi
QuímicoEn10,0-20Gris plateadoExcelente contra la humedad
parilenoparileno5.0-20Gris Excelente contra la humedad, niebla salina. Superior contra solventes, gases, hongos y bacterias. Aprobado por la FDA.