Filtro magnético de barra permanente de tolva industrial/barra/rejilla/parrilla/rejilla/tolva/marco magnético
Filtro magnético de barra permanente de tolva industrial/barra/rejilla/parrilla/rejilla/tolva/imán de marco El parámetro
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | HJ-035 |
Composición | Imán de NdFeB |
Certificación | Prueba RoHS e ISO 9001 |
Tolerancia | +/-500GS |
Característica | Permanente y fuerte |
Paquete de transporte | por cartón o caja de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | extraño |
Origen | Nanjing, China |
Código hs | 85051110 |
Capacidad de producción | 1000000 pares por año |
Descripción del Producto
Filtro magnético de barra permanente de tolva industrial/barra/rejilla/parrilla/rejilla/tolva/marco magnéticoArtículo | Filtro magnético/parrilla/marco |
Gauss | 6000-13000 Gauss |
Material | Imán de neodimio+Tubo SUS304/316L |
Forma | Redondo, rectangular, de un solo nivel, de dos niveles, etc. |
Temperatura de trabajo. | 80ºC~400ºC |
Caja | SUS304/316L |
Dimensión | personalizado |
Solicitud | Tolva, filtro industrial, industria alimentaria, industria cerámica, etc. |
Actuación | Permanente, fuerte, a prueba de herrumbre, anticorrosión |
El parámetro técnico de los imanes:
Calificación | remanencia | Fuerza de coercitividad | Fuerza coercitiva intrínseca | máx. Producto Energético | Temperatura de trabajo. | ||||
hermano | hcb | hcj | (BH) máx. | ||||||
monte | kg | kA/m | tú | kA/m | tú | kJ/m3 | MGO | ||
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10,9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | 80 °C |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | 80 °C |
N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 907 | ≥ 11,4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | 80 °C |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11,5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | 80 °C |
N45 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | 80 °C |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 876 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | 80 °C |
N50 | 1400-1450 | 14,0-14,5 | ≥ 796 | ≥ 10,0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 382-406 | 48-51 | 60 °C |
N52 | 1430-1480 | 14.3-14.8 | ≥ 796 | ≥ 10,0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398-422 | 50-53 | 60 °C |
35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10,9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-287 | 33-36 | 100 °C |
38m | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287-310 | 36-39 | 100 °C |
40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 302-326 | 38-41 | 100 °C |
42m | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12,0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | 100 °C |
45M | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 995 | ≥ 12,5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | 100 °C |
48M | 1360-1430 | 13.6-14.3 | ≥ 1027 | ≥ 12,9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | 100 °C |
50M | 1400-1450 | 14,0-14,5 | ≥ 1033 | ≥ 13,0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 382-406 | 48-51 | 100 °C |
35H | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10,9 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 263-287 | 33-36 | 120 °C |
38h | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 287-310 | 36-39 | 120 °C |
40H | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | 120 °C |
42H | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12,0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | 120 °C |
45H | 1300-1360 | 13-13.6 | ≥ 963 | ≥ 12,1 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 326-358 | 43-46 | 120 °C |
48 HORAS | 1370-1430 | 13.7-14.3 | ≥ 995 | ≥ 12,5 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | 120 °C |
33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 844 | ≥ 10,6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | 150 °C |
35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11,0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | 150 °C |
38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 907 | ≥ 11,4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | 150 °C |
40SH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 939 | ≥ 11,8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | 150 °C |
42 SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 987 | ≥ 12,4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | 150 °C |
45SH | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 1003 | ≥ 12,6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | 150 °C |
30UH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥ 812 | ≥ 10,2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-247 | 28-31 | 180 °C |
33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 852 | ≥ 10,7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | 180 °C |
35UH | 1180-1220 | 11.8-12.2 | ≥ 860 | ≥ 10,8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | 180 °C |
38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 876 | ≥ 11,0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | 180 °C |
40UH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | 180 °C |
Nuestros más productos:
Nuestra compañía:
Materiales magnéticos de Nanjing Huajin Especializada en la producción y venta de NdFeB magnético, barra magnética, productos magnéticos, marco magnético. Se pueden producir imanes de varias formas y tamaños de acuerdo con los requisitos del cliente, como disquete de embalaje, placa magnética del motor, anillo magnético, imán de barra de juguete, bola magnética, con la excepción de varillas magnéticas de hierro, ganchos magnéticos, caja separadora magnética; Tratamiento superficial: Oro, plata, epoxi chapado, cobre-níquel niquelado, zinc, cromo, titanio (zinc azul, zinc negro, zinc de color), sobre el tratamiento de superficie para cumplir con los requisitos ambientales.
Guías de compra: Para ofrecerle los mejores precios rápidos, tenga la amabilidad de proporcionarnos los siguientes detalles: 1) La dimensión, el recubrimiento, el grado y la dirección del magnetismo (Axial o Radial) 2) Cantidad de pedido (Los precios dependen de las cantidades) 3) Aplicación (Si si no está seguro del tamaño, háganos saber el uso, luego podemos darle algunas recomendaciones profesionales) 4) Oferta de dibujos si tiene. 5) Otros requisitos personalizados
Plazo de pago:
T/T, L/C, Western Union, Paypal.
Paquete:
Paquete: Paquete de aislamiento magnético Caja: 36*27*15CM
Envío:
1. Por expreso (DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.): puerta a puerta, tiempo de entrega corto, 3-5 días.2. Por aire: Tiempo de entrega corto, 3-7 días.3. Por mar: costo de envío barato, 7-30 días.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Cómo obtener una cotización rápida? Tenga la amabilidad de ofrecernos el tamaño específico, la cantidad, el recubrimiento (zinc/níquel), la dirección del magnetismo y otros requisitos. Entonces se ofrecerá el mejor precio lo antes posible. 2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega? (1) Muestra: 5-7 días. (2) Cantidad de lote: 7-12 días.3.¿Cuál es el MOQ? (1) Existencias al contado: Sin MOQ; (2) Tamaño normal: 500 PCS, 1000 PCS, 2000 PCS, 5000 PCS ect. (3) Otro tamaño : 2000 PCS, 5000 PCS, 10000 PCS ect.4. Condiciones de pago:(1). T/T por adelantado (transferencia telegráfica-orden bancaria)(2). Efectivo de Western Union: para pedidos pequeños o pedidos de muestras.(3). PayPal: para pedidos pequeños, recibo rápido. No dude en ponerse en contacto conmigo para cualquier pregunta o requerimiento.
Productos relacionados
-
Caprichos de separador magnético húmedo de alta intensidad para mineral rojo/cromo/manganeso/mineral de titanio/wolframita
-
Imán industrial de NdFeB de la forma del disco de la placa pesada mágica modificada para requisitos particulares fuerte estupenda del imán
-
Núcleo blando NdFeB Ferrita AlNiCo SmCo Imanes de montaje personalizados con precio barato de alta calidad
-
Parrilla de barbacoa de carbón de limpieza fácil de acero inoxidable al por mayor