Parrilla magnética de estante magnético potente personalizada

Productos

Parrilla magnética de estante magnético potente personalizada

Parrilla magnética de estante magnético potente personalizada

Estante magnético potente personalizado Parrilla magnética Nanjing Huajin Magnetic Materials Co., Ltd. Especializada en

Envíe su consulta

DESCRIPCIÓN

Información básica
N º de Modelo.MF25
SolicitudImán industrial, Imán de tolva
FormaFiltro de barra
RevestimientoSUS304/316L
CalificaciónN35-N52, 38m-48m, 35h-48h, 33sh-44sh, 30uh-35uh
TipoPermanente y fuerte
ComposiciónImán de NdFeB de tierras raras
ProductoFiltro Magnético
Gauss6000 a 14000GS
TamañoTamaño personalizado disponible
CapaIndividual o Doble
Temperatura de trabajo.Máx. 392f
Tiempo de espera5-7 días
Paquete de transportecaja o cartón
EspecificaciónMSDS del SGS de RoHS
Marca comercialHJ
OrigenNanjing, Jiangsu
Código hs85051110
Capacidad de producción5000000 juegos/año
Descripción del Producto
Parrilla magnética de estante magnético potente personalizada
ArtículoVarilla magnética de neodimio
Nombre de la marcaImán extranjero
UsoIndustria, industria alimentaria, industria de plásticos, etc.
MaterialNeodimio-hierro-boro
ProcesoSinterización-Mecanizado-Recubrimiento-Magnetización-Embalaje
Tamañopersonalizado
tipoPermanente y fuerte
MOQ1 PC
TuboSUS304/316L
Gauss6000-12000GS
EmbalajeCartón y madera y palé y según los requisitos del cliente.
El tiempo de entrega3-7 días después de la confirmación del pedido
Plazo de pagoT/T, L/C, Paypal, Western Union
Término comercialEXW, FOB, F&C, FCR, CIF, etc.
CertificacionesISO9001 SGS
Productos principalesImán redondo/de bloque/anillo, botón magnético de PVC, filtro magnético, barra/barra/palo magnético

Materiales magnéticos de Nanjing Huajin Especializada en la producción y venta de NdFeB magnético, barra magnética, productos magnéticos, marco magnético. Se pueden producir imanes de varias formas y tamaños de acuerdo con los requisitos del cliente, como disquete de embalaje, placa magnética del motor, anillo magnético, imán de barra de juguete, bola magnética, con la excepción de varillas magnéticas de hierro, ganchos magnéticos, caja separadora magnética; Tratamiento superficial: oro , plata, epoxi chapado, cobre-níquel niquelado, zinc, cromo, titanio (zinc azul, zinc negro, zinc de color), sobre el tratamiento de la superficie para cumplir con los requisitos ambientales.
CalificaciónremanenciaFuerza de coercitividadFuerza coercitiva intrínseca máx. Producto EnergéticoTemperatura de trabajo.
hermanohcbhcj(BH) máx.
montekgkA/mkA/mkJ/m3MGO
N351170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10,9≥ 955≥ 12263-28733-3680 °C
N381220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11,3≥ 955≥ 12287-31036-3980 °C
N401250-128012.5-12.8≥ 907≥ 11,4≥ 955≥ 12302-32638-4180 °C
N421280-132012.8-13.2≥ 915≥ 11,5≥ 955≥ 12318-34240-4380 °C
N451320-138013.2-13.8≥ 923≥ 11,6≥ 955≥ 12342-36643-4680 °C
N481380-142013.8-14.2≥ 923≥ 11,6≥ 876≥ 12366-39046-4980 °C
N501400-145014,0-14,5≥ 796≥ 10,0≥ 876≥ 11382-40648-5160 °C
N521430-148014.3-14.8≥ 796≥ 10,0≥ 876≥ 11398-42250-5360 °C
35M1170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10,9≥ 1114≥ 14263-28733-36100 °C
38m1220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11,3≥ 1114≥ 14287-31036-39100 °C
40M1250-128012.5-12.8≥ 923≥ 11,6≥ 1114≥ 14302-32638-41100 °C
42m1280-132012.8-13.2≥ 955≥ 12,0≥ 1114≥ 14318-34240-43100 °C
45M1320-138013.2-13.8≥ 995≥ 12,5≥ 1114≥ 14342-36643-46100 °C
48M1360-143013.6-14.3≥ 1027≥ 12,9≥ 1114≥ 14366-39046-49100 °C
50M1400-145014,0-14,5≥ 1033≥ 13,0≥ 1114≥ 14382-40648-51100 °C
35H1170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10,9≥ 1353≥ 17263-28733-36120 °C
38h1220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11,3≥ 1353≥ 17287-31036-39120 °C
40H1250-128012.5-12.8≥ 923≥ 11,6≥ 1353≥ 17302-32638-41120 °C
42H1280-132012.8-13.2≥ 955≥ 12,0≥ 1353≥ 17318-34240-43120 °C
45H1300-136013-13.6≥ 963≥ 12,1≥ 1353≥ 17326-35843-46120 °C
48 HORAS1370-143013.7-14.3≥ 995≥ 12,5≥ 1353≥ 17366-39046-49120 °C
33SH1130-117011.3-11.7≥ 844≥ 10,6≥ 1592≥ 20247-27131-34150 °C
35SH1170-122011.7-12.2≥ 876≥ 11,0≥ 1592≥ 20263-28733-36150 °C
38SH1220-125012.2-12.5≥ 907≥ 11,4≥ 1592≥ 20287-31036-39150 °C
40SH1240-128012.5-12.8≥ 939≥ 11,8≥ 1592≥ 20302-32638-41150 °C
42 SH1280-132012.8-13.2≥ 987≥ 12,4≥ 1592≥ 20318-34240-43150 °C
45SH1320-138013.2-13.8≥ 1003≥ 12,6≥ 1592≥ 20342-36643-46150 °C
30UH1080-113010.8-11.3≥ 812≥ 10,2≥ 1990≥ 25223-24728-31180 °C
33UH1130-117011.3-11.7≥ 852≥ 10,7≥ 1990≥ 25247-27131-34180 °C
35UH1180-122011.8-12.2≥ 860≥ 10,8≥ 1990≥ 25263-28733-36180 °C
38UH1220-125012.2-12.5≥ 876≥ 11,0≥ 1990≥ 25287-31036-39180 °C
40UH1240-128012.5-12.8≥ 899≥ 11,3≥ 1990≥ 25302-32638-41180 °C

Amplias aplicaciones de imanes de neodimio:
1) Servomotor, motor paso a paso, motor de CC y motor lineal2) Altavoz, auricular, auricular y micrófonos3) Industria médica: equipos médicos, productos de terapia magnética4) Equipos de sistemas de retención5) Industria alimentaria: filtrar las impurezas de hierro de los productos alimenticios.6) Utensilios de cocina

Nuestro plan de trabajo en equipo: 1. Esfuerzo continuo para obtener nuevos técnicos para cumplir con los requisitos de los clientes.2. Responda su consulta dentro de las 12 horas3. 3 días para la muestra del imán made4. Plazo de ejecución oportuno en 3-10 days5. Control de calidad desde el material preparado hasta los productos terminados. Y aplique el informe de prueba de productos.6. Cualquier consulta haríamos un seguimiento después de las ventas.


Payment Term:T/T, L/C, Western Union, PayPal.Package & Shipment1. By Express(DHL, FedEx, TNT, UPS ect): Door to door, Short Delivery time, 3-5 days.2. By Air: Short Delivery Time, 3-7 days.3. By Sea: Cheap Shipping Cost, 7-30 days.Package: Magnetic Isolation PackageCarton: 36*27*15CMFAQ:1. How to get quick quotation?Kindly offer us the specific size, quantity, coating(zinc/nickel), magnetism direction ectother requiries. Then best price will be offered ASAP. 2.What about the lead time?(1) Sample: 5-7 days. (2) Batch quantity: 7-12 days.3.What's the MOQ?Normally regular Size: ≥1 Piece.4. Terms of Paymemt:(1). T/T in advance(telegraphic transfer-bank order)(2). Western Union cash - for small order or samples order.(3). PayPal- for small order, quick receiptPlease feel free to contact me for any questions and requiries.