Tolva Material de neodimio Imán Abrazadera Brida Rejilla Varilla Rejilla Separador Aceite Alimentos Industrial 304 316 Filtro Líquido Trampa magnética
El filtro magnético (trampas magnéticas de líquido) consta de un grupo de rejillas magnéticas y una carcasa exterior de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | N30-N52 |
Marca comercial | HAWELL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8505111000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/año |
Descripción del Producto
El filtro magnético (trampas magnéticas de líquido) consta de un grupo de rejillas magnéticas y una carcasa exterior de acero inoxidable. una entrada ytoma de corriente hace posible la conexión con la línea de procesamiento existente por varios tipos de conexión. Las trampas magnéticas para líquidos están diseñadas
Para extraer el material ferroso del líquido, semilíquido y polvo de transporte de aire para purificar el material en el
proceso de producción. Los fuertes tubos magnéticos dentro de la carcasa filtran el flujo y eliminan el metal ferroso no deseado. La unidad
simplemente se monta en la tubería existente a través de extremos con bridas o roscados. También es posible un fácil acceso mediante el cierre rápido
abrazadera.
Nombre del árticulo | Filtro Magnético (Trampas Magnéticas de Líquidos) | ||||||
Material | Imán NdFeB de tubo de acero inoxidable S304 o S316 | ||||||
Tamaño | 2,5 pulgadas o personalizado | ||||||
Gauss de superficie | 10000 gauss, 12000 gauss, 13000 gauss | ||||||
MOQ | PC 1 | ||||||
Muestra | Disponible | ||||||
Plazo de ejecución de la muestra | 5-10 días | ||||||
Términos de pago | T/T, L/C, Paypal, WU, E-checking, VISA, Master Card... | ||||||
Ventaja | Súper fuerza magnética, sin contaminación, pequeña resistencia. | ||||||
Característica | Resistente a la corrosión, alta temperatura | ||||||
Tiempo de producción | 5-25 DÍAS (Depende del tamaño y la cantidad) | ||||||
Puerto de entrega | NINGBO | ||||||
Características | 1. La barra redonda estándar tiene una longitud de 25 mm (1 pulgada) de diámetro. Según sea necesario, puede alcanzar la longitud máxima de 2500 mm. También están disponibles tubos magnéticos u otras formas y dimensiones diferentes. | ||||||
2. El acero inoxidable 304 o 316L está disponible para material de tubería que puede pulirse finamente y cumplir con los estándares de la industria alimentaria o farmacéutica. | |||||||
3. Temperatura de trabajo estándar≤80ºC, y la temperatura de trabajo máxima puede alcanzar los 350ºC según sea necesario. | |||||||
4. También están disponibles varios tipos de extremos como cabeza de clavo, orificio roscado, perno de tornillo doble. | |||||||
5. Diferentes tipos de imanes como el imán Ferrum u otros imanes de tierras raras están disponibles para cumplir con los requisitos de cada cliente. La fuerza magnética máxima de 25 mm (1 pulgada) de diámetro puede alcanzar los 13 000 GS (1,3 T) | |||||||
Solicitud | Plásticos, alimentos, protección del medio ambiente, filtración, química, energía, materiales de construcción, cerámica de construcción, medicina, polvo, minería, carbón y otras industrias. |
Especificación | Tamaño (mm) | Nº de varillas | Peso | ||||
D | d | Fi | H | L | |||
FT100/25CC | 101.6 | 25.4 | 50.5 | 150 | 220 | 3 | 4.4 |
FT100/38CC | 101.6 | 38.1 | 50.5 | 150 | 220 | 3 | 4.4 |
FT100/50CC | 101.6 | 50.8 | 64 | 150 | 220 | 3 | 4.4 |
FT100/63.5CC | 101.6 | 63.5 | 77.5 | 150 | 220 | 3 | 4.5 |
FT100/76CC | 101.6 | 76.2 | 91 | 150 | 220 | 3 | 4.5 |
FT114/25CC | 114.3 | 25.4 | 50.5 | 150 | 250 | 5 | 6.1 |
FT114/38CC | 114.3 | 38.1 | 50.5 | 150 | 250 | 5 | 6 |
FT114/50CC | 114.3 | 50.8 | 64 | 150 | 250 | 5 | 6.1 |
FT114/63.5CC | 114.3 | 63.5 | 77.5 | 150 | 250 | 5 | 6.2 |
FT114/76CC | 114.3 | 76.2 | 91 | 150 | 250 | 5 | 6.3 |
FT150/25CC | 159 | 25.4 | 50.5 | 159 | 300 | 5 | 9.5 |
FT150/38CC | 159 | 38.1 | 50.5 | 159 | 300 | 5 | 9.5 |
FT150/50CC | 159 | 50.8 | 64 | 159 | 300 | 5 | 9.5 |
FT150/63.5CC | 159 | 63.5 | 77.5 | 159 | 300 | 5 | 9.6 |
FT150/76CC | 159 | 76.2 | 91 | 159 | 300 | 5 | 9.6 |
FT150/100CC | 159 | 101.6 | 119 | 159 | 300 | 5 | 11 |
FT200/25CC | 219 | 25.4 | 50.5 | 200 | 360 | 7 | 15.5 |
FT200/38CC | 219 | 38.1 | 50.5 | 200 | 360 | 7 | 15.5 |
FT200/50CC | 219 | 50.8 | 64 | 200 | 360 | 7 | 15.6 |
FT200/63.5CC | 219 | 63.5 | 77.5 | 200 | 360 | 7 | 15.6 |
FT200/76CC | 219 | 76.2 | 91 | 200 | 360 | 7 | 15.6 |
FT200/100CC | 219 | 101.6 | 119 | 200 | 360 | 7 | 15.8 |
Productos relacionados
-
Separador de hierro magnético eléctrico de autolimpieza sobre correa de la serie Rcdd en manejo de carbón/minería/cemento/química/planta de energía
-
Imán industrial de NdFeB de la forma del disco de la placa pesada mágica modificada para requisitos particulares fuerte estupenda del imán
-
Fábrica de Tedamag, barra magnética educativa pintada de Color de alta calidad, imán Industrial, guitarra redonda, imán permanente AlNiCo
-
N52 Rare Earth D10mm D8mm D20mm Fabricante Imán de disco de neodimio